
# | Вуз | Баллы |
1 | Донской государственный технический университет | 20.712100 |
2 | Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта | 16.704000 |
3 | Астраханский государственный технический университет | 15.964700 |
4 | Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева — филиал в г. Калуга | 14.318900 |
5 | Тюменский индустриальный университет | 14.210500 |
6 | Иркутский государственный университет путей сообщения | 14.050200 |
7 | Самарский государственный технический университет | 13.691100 |
8 | Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина | 12.875100 |
9 | Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова | 12.162300 |
10 | Тамбовский государственный технический университет | 11.466300 |
11 | Иркутский государственный медицинский университет | 11.277900 |
12 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | 10.832400 |
13 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 10.694500 |
14 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — филиал в г. Липецк | 8.438800 |
15 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — филиал в г. Ульяновск | 8.345880 |
16 | Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина | 6.968970 |
17 | ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» | 6.924990 |
18 | Курский государственный медицинский университет | 6.233750 |
19 | Институт международных экономических связей | 5.861670 |
20 | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | 5.329250 |
21 | Уральский государственный горный университет | 4.604140 |
22 | Югорский государственный университет | 3.083930 |
© 2025 ranking.greenuniversity.ru